COMPARACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAQUETES
¿Volvemos al resumen del paquete? Haga clic aquí…
| CALCULADORA GRATUITA | CALCULADORA PERROS ADULTOS | CALCULADORA CACHORROS | PAQUETE ECONÓMICO JUNIOR | CALCULADORA NUTRICIONAL | |
| Propuesta de cantidad de alimento / determinación de la cantidad de alimento individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| La consideración del peso, la actividad y el estado hormonal | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| La consideración del peso, la actividad, edad y tamaño de la raza | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| La consideración del embarazo y la lactancia | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Determinación del contenido de grasa de la carne / cálculo del contenido de grasa fijado como objetivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste automático del plan de alimentación Cambio del contenido de grasa | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambio variable de la distribución de las raciones | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de un día de ayuno / día sin carne | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Selección del día de la semana | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Cálculo de productos lácteos | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de cereales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajustar la cantidad de cereales a la fase de crecimiento | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Cálculo de la cantidad necesaria de algas marinas con el contenido individual de yodo | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de la cantidad necesaria del aceite de hígado de bacalao | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de la cantidad necesaria de aceite | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Selección del tipo de hueso | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de los suplementos para el reemplazo de huesos | ✔ 4 Opciones | ✔ 30 Opciones | ✔ 30 Opciones | ✔ 30 Opciones | ✔ 30 Opciones |
| Adición de un producto en sustitución de huesos | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste automático del plan de alimentación si se eliminan los huesos | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de un plan de alimentación semanal determinado | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Cálculo de una comida completa | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| La selección del número de comidas en el plan de alimentación | ✘ | ✔ 1-2 Comidas | ✔ 2-4 Comidas | ✔ 1-4 Comidas | ✘ |
| Determinación de los valores de requerimiento de NRC | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Determinación del contenido de nutrientes de la ración | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ 60 Nutrientes |
| Selección de 1.200 alimentos típicos crudos y cocidos | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ 60 Nutrientes |
| Cálculo del contenido de energía del pienso procesado | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Convertidor de unidades | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
