¿Por qué dar vísceras?
La calculadora del plan puede integrar las vísceras en el plan de alimentación. La configuración por defecto de la calculadora es el 15% de la porción animal (es decir, el 12% de la ración total), pero la cantidad puede variar individualmente. ¿Pero por qué deberías alimentar vísceras? Las vísceras siempre forman parte de la dieta de los cánidos salvajes. Dependiendo del tamaño del animal de presa, junto con la sangre constituyen alrededor del 20% del peso corporal. ¿Pero por qué debe alimentar a su mascota con vísceras cuando la alimenta en crudo (BARF/Modelo Presa)? Por un lado, son una parte natural del animal de presa, por otro lado, son muy nutritivos. Las vísceras son una muy buena fuente de nutrientes y por lo tanto la principal fuente de todas las vitaminas que tu perro necesita. Además, proporcionan una gran cantidad de minerales y oligoelementos que no se encuentran en esta concentración en ninguno de los otros componentes de la dieta cruda. Este puede ser la razón por la que los lobos comen primero las vísceras en presas más grandes. Para saber qué vísceras son especialmente relevantes, sólo hay que comparar la distribución de nutrientes de las vísceras más importantes con la carne de músculo normal. ¿Pero qué cuenta como vísceras? Son el hígado, el riñón, el bazo, los pulmones y el corazón y como puedes ver, los valores nutricionales varían mucho. En cada caso los valores están resaltados en azul, que son particularmente diferentes de la carne normal porque son significativamente más altos.
Nutriente | ME | Hígado de ternera | Bazo de ternera | Riñón de ternera | Corazón de vacuno | Pulmón de ternera | Carne de ternera |
g | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Minerales | |||||||
Calcio | mg | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | 9,0 | 4,0 |
Fósforo | mg | 360,0 | 320,0 | 220,0 | 210,0 | 165,0 | 194,0 |
Magnesio | mg | 21,0 | 25,0 | 29,0 | 25,0 | 18,0 | 21,0 |
Sodio | mg | 80,0 | 95,0 | 210,0 | 110,0 | 145,0 | 57,0 |
Potasio | mg | 220,0 | 450,0 | 310,0 | 290,0 | 160,0 | 370,0 |
Hierro | mg | 22,0 | 44,0 | 8,0 | 5,1 | 6,2 | 1,9 |
Cobre | mg | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Zinc | mg | 4,0 | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 4,2 |
Manganeso | mg | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Yodo | µg | 6,0 | 14,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 |
Selenio | µg | 21,0 | 0,0 | 112,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 |
Vitaminas | |||||||
Vitamina A | µg | 15.300,0 | 90,0 | 330,0 | 0-10,0 | 50,0 | 20,1 |
Vitamina D | µg | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Vitamina E | mg | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,5 |
Vitamina K | µg | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Vitamina B2 | mg | 3,2 | 0,3 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
Vitamina B6 | mg | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
Vitamina B12 | µg | 100,0 | 3,8 | 37,0 | 7,8 | 3,3 | 5,0 |
El ácido pantoténico | mg | 9,3 | 1,2 | 4,1 | 2,0 | 1,3 | 0,6 |
El ácido nicotínico | mg | 13,0 | 4,9 | 5,8 | 8,0 | 4,0 | 7,5 |
Biotina | µg | 96,0 | 5,7 | 92,0 | 8,1 | 5,9 | 3,0 |
El ácido fólico | µg | 592,0 | 0,0 | 170,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 |
Taurina | mg | 68,8 | 87,4 | 22,5 | 65,2 | 95,6 | 31,3 |
Como se puede ver fácilmente, las diversas vísceras proporcionan especialmente sodio, potasio, hierro, cobre, manganeso, yodo, selenio, así como vitaminas A, D, K, B2, B12, B5 (ácido pantoténico), B3 (ácido nicotínico), así como B7 (biotina) y B9 (ácido fólico) en concentraciones mucho más altas que la carne normal. Todos ellos también contienen más taurina. El bazo es una fuente increíblemente de hierro y potasio y el riñón suministra mucho selenio. También es fácil ver que las vísceras tienen diferentes nutrientes, por lo que no es suficiente con dar sólo hígado o sólo riñón.
La división óptima de las vísceras depende en principio de la estructura de la presa. De acuerdo con esto, las vísceras deben constituir aproximadamente el 15 % de la porción del animal y consisten en un 30-40% de hígado, y el resto, es decir, el riñón, bazo, pulmones y corazón pueden ser distribuidos en partes iguales. Esto corresponde a la división natural aproximada en una presa.